﻿_id	codinsee	commune	epci	part_achteurs_agricoles	dont_safer
1	97201	L'Ajoupa-Bouillon	CAP Nord		
2	97202	Les Anses-d'Arlet	CAESM		
3	97203	Basse-Pointe	CAP Nord	6.25	50.00
4	97204	Le Carbet	CAP Nord		
5	97205	Case-Pilote	CAP Nord		
6	97206	Le Diamant	CAESM		
7	97207	Ducos	CAESM	1.14	
8	97208	Fonds-Saint-Denis	CAP Nord		
9	97209	Fort-de-France	CACEM		
10	97210	Le François	CAESM	1.22	33.33
11	97212	Gros-Morne	CAP Nord		
12	97213	Le Lamentin	CACEM		
13	97214	Le Lorrain	CAP Nord	0.98	100.00
14	97215	Macouba	CAP Nord		
15	97216	Le Marigot	CAP Nord		
16	97217	Le Marin	CAESM		
17	97218	Le Morne-Rouge	CAP Nord	5.88	66.67
18	97219	Le Prêcheur	CAP Nord		
19	97220	Rivière-Pilote	CAESM	0.70	
20	97221	Rivière-Salée	CAESM	2.27	20.00
21	97222	Le Robert	CAP Nord	1.42	25.00
22	97223	Saint-Esprit	CAESM	0.83	
23	97224	Saint-Joseph	CACEM	0.64	
24	97225	Saint-Pierre	CAP Nord	5.26	
25	97226	Sainte-Anne	CAESM		
26	97227	Sainte-Luce	CAESM	0.69	
27	97228	Sainte-Marie	CAP Nord	1.22	
28	97229	Schœlcher	CACEM		
29	97230	La Trinité	CAP Nord	2.14	
30	97231	Les Trois-Îlets	CAESM		
31	97232	Le Vauclin	CAESM	2.45	
32	97233	Le Morne-Vert	CAP Nord		
33	97234	Bellefontaine	CAP Nord		
