﻿_id	codgeo	libgeo	densite_nombre	nb_autorisation
1	97233	Le Morne-Vert	7.34	9
2	97211	Grand'Rivière	7.43	1
3	97201	L'Ajoupa-Bouillon	9.71	15
4	97212	Gros-Morne	11.65	238
5	97220	Rivière-Pilote	11.73	164
6	97216	Le Marigot	12.2	33
7	97223	Saint-Esprit	14.52	146
8	97224	Saint-Joseph	14.71	212
9	97207	Ducos	15.21	446
10	97214	Le Lorrain	15.45	100
11	97202	Les Anses-d'Arlet	15.61	70
12	97218	Le Morne-Rouge	15.61	70
13	97228	Sainte-Marie	15.85	248
14	97234	Bellefontaine	15.94	45
15	97222	Le Robert	16.44	436
16	97203	Basse-Pointe	17.2	29
17	97217	Le Marin	17.41	291
18	97227	Sainte-Luce	17.44	391
19	97221	Rivière-Salée	17.52	524
20	97210	Le François	17.64	431
21	97226	Sainte-Anne	17.85	104
22	97204	Le Carbet	18.22	131
23	97230	La Trinité	18.78	261
24	97232	Le Vauclin	19.67	405
25	97208	Fonds-Saint-Denis	19.77	11
26	97205	Case-Pilote	19.99	94
27	97213	Le Lamentin	20.5	796
28	97206	Le Diamant	21.2	225
29	97215	Macouba	24.27	2
30	97229	Schœlcher	28.5	168
31	97231	Les Trois-Îlets	32.25	261
32	97225	Saint-Pierre	55.97	24
33	97219	Le Prêcheur	62.85	2
34	97209	Fort-de-France	73.51	495
