﻿_id	nivgeo	geo_point_2d	libgeo	codgeo	evolution_nf_a	evolution_nf_u	evolution_u_nf
1	Commune	14.8140175792053,-61.1235461502774	L'Ajoupa-Bouillon	97201	8.32	0.99	1.81
2	Commune	14.4988838884074,-61.0721500763565	Les Anses-d'Arlet	97202	5.59	9.77	1.66
3	Commune	14.8412965977339,-61.1235326482683	Basse-Pointe	97203	16.53	1.2	1.52
4	Commune	14.7108984420827,-61.1646263528358	Le Carbet	97204	21	4.8	3.24
5	Commune	14.6585192857028,-61.1252883478635	Case-Pilote	97205	3.74	3.61	1.41
6	Commune	14.4889166190289,-61.0207686362242	Le Diamant	97206	1.78	14.54	7.77
7	Commune	14.5797745524284,-60.9654149713249	Ducos	97207	13.84	29.49	6.22
8	Commune	14.7265460729952,-61.1151585815551	Fonds-Saint-Denis	97208	1.13	0.24	0
9	Commune	14.6405788827503,-61.0689541317484	Fort-de-France	97209	1.94	57.4	13.36
10	Commune	14.6064074275566,-60.9052480430699	Le François	97210	16.85	16.02	7.82
11	Commune	14.8492523348396,-61.1792238016596	Grand'Rivière	97211	0.36	0.38	0.07
12	Commune	14.7121473429344,-61.0260410034912	Gros-Morne	97212	50.67	9.71	1.29
13	Commune	14.627689787231,-60.9918710631689	Le Lamentin	97213	27.22	65.5	13.47
14	Commune	14.8012378543866,-61.0764931083355	Le Lorrain	97214	16.48	3.75	3.42
15	Commune	14.8554568554058,-61.1513987007439	Macouba	97215	3.42	1.09	0.04
16	Commune	14.7808251154291,-61.0511352333398	Le Marigot	97216	2.99	2	0.99
17	Commune	14.4839650377245,-60.8577911183774	Le Marin	97217	15.91	4.69	0.94
18	Commune	14.7690965695694,-61.1203767437047	Le Morne-Rouge	97218	23.69	2.61	1.39
19	Commune	14.8207353775733,-61.2037707114429	Le Prêcheur	97219	6.14	0.91	1.24
20	Commune	14.5091832204573,-60.8977098531171	Rivière-Pilote	97220	2.8	6.86	0.72
21	Commune	14.5247774798373,-60.9625473439926	Rivière-Salée	97221	20.01	13.71	5.07
22	Commune	14.6753756645091,-60.9414695829481	Le Robert	97222	17.02	33.85	6.52
23	Commune	14.5591998398488,-60.9212851118642	Saint-Esprit	97223	11.67	5.98	0.054
24	Commune	14.6765426974835,-61.0438672697597	Saint-Joseph	97224	24.3	18.17	2.83
25	Commune	14.7753105009837,-61.1722406514475	Saint-Pierre	97225	13.47	22.55	24.44
26	Commune	14.4365030588614,-60.8547518466147	Sainte-Anne	97226	26.61	2.68	1.18
27	Commune	14.4856533956859,-60.944145854617	Sainte-Luce	97227	23.99	14.98	8.05
28	Commune	14.7691011943466,-61.0176269095558	Sainte-Marie	97228	24.63	9.87	1.44
29	Commune	14.6459555719546,-61.1001415976726	Schœlcher	97229	0.73	10.71	3.75
30	Commune	14.738346336209,-60.9503342649013	La Trinité	97230	21.82	10.99	2.4
31	Commune	14.527013445352,-61.0375236561453	Les Trois-Îlets	97231	21.38	13.11	1.13
32	Commune	14.5436417590114,-60.8571098128046	Le Vauclin	97232	39.43	13.09	2.34
33	Commune	14.7038571427808,-61.1354101820344	Le Morne-Vert	97233	6.43	1.03	0.34
34	Commune	14.6757462792966,-61.1466642073621	Bellefontaine	97234	1.35	2.6	5.37
35	EPCI	14.6456553706767,-61.0383023924505	CACEM	249720061	54.19	151.78	33.42
36	EPCI	14.5234129364592,-60.9324724931903	CAESM	249720053	199.87	144.92	43.44
37	EPCI	14.75865516321,-61.0792361769611	CAP Nord	200041788	239.18	112.16	56.92
