﻿_id	codgeo	libgeo	geo_point_2d	p18_log	p18_rp	p18_rsecocc	p18_logvac	p18_maison	p18_appart	p18_rp_1p	p18_rp_2p	p18_rp_3p	p18_rp_4p	p18_rp_5pp	p18_nbpi_rp	p18_rpmaison	p18_nbpi_rpmaison	p18_rpappart	p18_nbpi_rpappart	c18_rp_hstu1p	c18_rp_hstu1p_surocc	p18_rp_achtot	p18_rp_ach19	p18_rp_ach45	p18_rp_ach70	p18_rp_ach90	p18_rp_ach05	p18_rp_ach15	p18_rpmaison_ach19	p18_rpmaison_ach45	p18_rpmaison_ach70	p18_rpmaison_ach90	p18_rpmaison_ach05	p18_rpmaison_ach15	p18_rpappart_ach19	p18_rpappart_ach45	p18_rpappart_ach70	p18_rpappart_ach90	p18_rpappart_ach05	p18_rpappart_ach15	p18_men	p18_men_anem0002	p18_men_anem0204	p18_men_anem0509	p18_men_anem10p	p18_men_anem1019	p18_men_anem2029	p18_men_anem30p	p18_pmen	p18_pmen_anem0002	p18_pmen_anem0204	p18_pmen_anem0509	p18_pmen_anem10p	p18_nbpi_rp_anem0002	p18_nbpi_rp_anem0204	p18_nbpi_rp_anem0509	p18_nbpi_rp_anem10p	p18_rp_prop	p18_rp_loc	p18_rp_lochlmv	p18_rp_grat	p18_nper_rp	p18_nper_rp_prop	p18_nper_rp_loc	p18_nper_rp_lochlmv	p18_nper_rp_grat	p18_anem_rp	p18_anem_rp_prop	p18_anem_rp_loc	p18_anem_rp_lochlmv	p18_anem_rp_grat	p18_rp_sdb	p18_rp_cccoll	p18_rp_ccind	p18_rp_cindelec	p18_rp_elec	p18_rp_eauch	p18_rp_bdwc	p18_rp_chos	p18_rp_clim	p18_rp_ttegou	p18_rp_garl	p18_rp_voit1p	p18_rp_voit1	p18_rp_voit2p	p18_rp_habfor	p18_rp_case	p18_rp_mibois	p18_rp_midur
1	97201	L'Ajoupa-Bouillon	14.812821640071878, -61.11994960077558	1014	804	16	194	832	170	17	25	212	373	178	3128	658	2666	135	449	796	78	792	0	66	174	224	125	203	0	63	170	219	117	80	0	2	4	5	8	114	804	55	109	154	487	145	123	219	1815	126	275	355	1059	206	384	570	1968	457	243	103	104	1815	1009	617	270	189	16871	12396	1599	605	2877	""	""	""	""	798	688	794	301	42	211	458	584	408	176	2	1	8	793
2	97202	Les Anses-d'Arlet	14.491737506839709, -61.0799686657781	2538	1470	684	384	2035	454	18	99	315	539	500	6067	1215	5191	248	863	1466	73	1470	24	56	154	396	575	266	23	53	144	342	438	214	0	3	10	52	133	52	1470	165	243	291	772	314	232	226	3485	397	569	734	1786	636	935	1153	3343	1032	343	101	95	3485	2459	824	256	202	23351	19094	2444	813	1812	""	""	""	""	1431	949	1433	342	403	536	504	1038	708	329	5	8	64	1393
3	97203	Basse-Pointe	14.840971801853142, -61.1265715378205	1719	1356	53	310	1496	201	5	55	235	577	485	5728	1166	5063	176	626	1362	63	1345	9	58	320	477	375	106	9	55	308	441	264	77	0	2	5	34	107	28	1356	72	123	162	999	270	234	496	2922	173	303	357	2088	284	488	662	4295	938	295	160	124	2922	1933	723	389	267	33548	27518	2934	1795	3097	""	""	""	""	1342	729	1281	229	104	716	460	809	581	229	11	6	13	1327
4	97204	Le Carbet	14.712024298074867, -61.16921225143578	2211	1542	353	316	1742	451	52	157	432	568	332	5824	1230	4953	297	845	1494	94	1415	31	82	182	421	495	205	30	77	135	381	419	163	1	5	46	31	74	39	1542	225	184	223	911	379	253	279	3363	481	397	514	1971	704	634	812	3674	992	456	190	94	3363	2229	931	409	203	26124	20644	3623	1274	1858	""	""	""	""	1502	1201	1516	560	538	954	797	1164	759	406	9	3	70	1460
5	97205	Case-Pilote	14.656514965672988, -61.12468411570735	2123	1813	36	274	1482	630	27	125	438	696	527	7366	1259	5408	547	1936	1790	165	1806	23	25	124	826	597	211	22	19	104	530	440	137	0	6	20	293	155	73	1813	177	294	285	1057	431	321	305	4449	447	749	757	2496	726	1098	1130	4411	1052	684	416	77	4449	2540	1711	1023	198	27981	19485	7352	5796	1144	""	""	""	""	1794	1252	1803	369	609	1095	906	1464	865	599	2	2	32	1777
6	97206	Le Diamant	14.479959346607288, -61.0118445525233	3830	2439	623	768	2743	1057	52	241	611	971	564	9285	1790	7277	637	1982	2416	252	2398	7	13	181	631	1051	516	7	13	158	549	719	328	0	0	23	80	324	185	2439	305	489	380	1264	614	302	348	5576	725	1143	925	2782	1100	1740	1385	5060	1487	865	308	87	5576	3439	1948	715	189	33889	25840	6480	2977	1568	""	""	""	""	2432	1949	2397	675	1111	1258	1502	2022	1355	667	11	14	152	2262
7	97207	Ducos	14.578877463256426, -60.962703059092746	8396	7256	135	1005	5878	2478	73	576	1923	3171	1513	27835	5049	20650	2181	7103	7201	511	7071	41	106	526	2612	2152	1635	31	103	436	1729	1597	1016	10	3	88	878	545	611	7256	659	1339	1178	4080	1468	1266	1346	16375	1507	3126	2809	8934	2184	4723	4359	16569	4404	2509	1040	344	16375	9890	5754	2345	731	116412	86780	24856	15315	4775	""	""	""	""	7208	5603	7191	2539	3047	2966	4675	6108	3756	2351	31	8	223	6994
8	97208	Fonds-Saint-Denis	14.725412008039335, -61.11159484294094	447	332	47	68	407	26	4	27	75	143	83	1303	306	1207	25	92	335	25	331	0	23	84	81	115	28	0	23	84	75	96	27	0	0	0	5	19	1	332	11	24	39	258	78	72	108	699	24	46	90	539	36	79	146	1042	225	55	17	52	699	486	118	46	95	8512	6228	738	257	1546	""	""	""	""	326	255	326	64	8	30	157	229	160	69	0	6	19	307
9	97209	Fort-de-France	14.60506082974718, -61.067787138352884	46976	37640	791	8544	20518	26244	1504	5685	12242	12007	6202	131636	16400	64940	21110	66294	36352	3340	36900	414	1560	10906	13900	7343	2776	255	978	6235	5876	2239	685	160	575	4630	7984	5068	2088	37640	4431	6816	5519	20875	7619	4823	8433	76485	8813	14431	11917	41323	13310	21573	17906	78847	15313	20354	8652	1974	76485	30544	42153	18324	3788	653719	386036	228046	136432	39637	""	""	""	""	37374	27688	37388	6624	11541	25895	19620	25483	19180	6303	653	54	688	36246
10	97210	Le Franois	14.604649175068792, -60.900680349706306	9480	7204	500	1776	7217	2193	83	569	2021	3175	1356	27274	5717	22710	1474	4539	7123	635	7092	30	177	902	2541	2640	803	17	156	808	1887	2090	651	13	21	94	644	547	152	7204	602	1071	957	4574	1567	1436	1570	16287	1311	2600	2242	10135	2089	3772	3447	17966	4865	1741	730	598	16287	10937	4098	1687	1252	133985	107319	15960	8065	10706	""	""	""	""	7033	4339	7102	1715	1943	1536	4202	5548	3547	2000	42	36	422	6705
11	97211	Grand'Rivire	14.849785346413121, -61.17990094479477	440	333	20	86	385	51	0	31	82	115	105	1394	295	1265	38	129	337	0	326	54	43	90	57	37	44	54	43	90	55	26	22	0	0	0	1	11	23	333	20	28	54	231	61	43	126	665	43	44	124	453	73	105	196	1020	165	114	35	54	665	338	225	73	102	9167	6270	1504	396	1393	""	""	""	""	332	263	332	113	24	54	46	162	127	35	0	1	5	327
12	97212	Gros-Morne	14.717230109261623, -61.028594931422546	5519	4518	91	910	4543	930	39	396	1450	1837	797	16802	3779	14423	703	2284	4484	319	4299	18	183	882	1333	1353	530	15	180	832	1143	1062	433	0	3	34	183	286	95	4518	405	469	477	3167	992	769	1406	9725	935	1111	1036	6643	1365	1593	1676	12168	3029	1031	374	458	9725	6440	2423	908	862	106441	86663	8497	3248	11282	""	""	""	""	4451	2722	4456	986	436	414	3204	3217	2181	1036	26	65	327	4100
13	97213	Le Lamentin	14.625404748220909, -60.99330789894076	21403	18205	307	2892	11204	10056	329	2340	6117	6711	2708	64648	9692	38036	8414	26397	17920	1580	17489	82	297	2050	5553	6572	2935	45	261	1385	3451	2947	1280	35	30	637	2074	3604	1643	18205	2286	3226	2758	9935	4001	2579	3355	39889	5019	7184	6238	21447	7249	10432	9262	37705	8738	8113	4100	1354	39889	19226	17845	9103	2818	293456	198442	69162	46486	25852	""	""	""	""	18093	12836	18037	3677	6269	8631	10545	14256	9809	4448	129	25	566	17486
14	97214	Le Lorrain	14.799028758230975, -61.08097651053827	4051	3114	85	852	3252	755	26	171	798	1162	957	12714	2431	10404	658	2232	3080	215	3021	48	122	586	897	732	636	46	113	551	812	514	319	2	7	28	82	213	310	3114	187	678	346	1903	554	494	855	6779	417	1575	763	4024	699	2484	1353	8178	1953	910	498	251	6779	4049	2236	1246	494	62947	49305	8072	4159	5570	""	""	""	""	3068	1925	3024	818	288	849	1206	2010	1468	542	24	13	63	3014
15	97215	Macouba	14.855567311437849, -61.15233213091343	600	438	1	160	534	66	0	21	120	183	114	1771	375	1549	64	222	440	64	438	2	24	121	121	116	53	2	24	121	121	90	16	0	0	0	0	26	37	438	12	77	40	309	90	84	135	1062	24	198	95	745	48	279	149	1296	252	105	65	81	1062	602	281	184	179	10480	7483	957	405	2040	""	""	""	""	421	247	435	83	20	105	177	209	158	51	5	11	36	386
16	97216	Le Marigot	14.81294264853674, -61.03794054523663	1804	1474	75	254	1433	366	21	109	353	615	377	5861	1140	4848	330	1003	1456	72	1429	16	52	235	452	525	149	16	49	202	399	340	90	0	3	33	51	183	58	1474	102	157	152	1064	368	264	433	3156	212	356	350	2238	383	543	554	4380	900	412	181	162	3156	1919	924	382	313	33555	24551	4311	2468	4694	""	""	""	""	1466	1027	1449	548	195	549	541	988	686	302	4	6	39	1425
17	97217	Le Marin	14.486206789657277, -60.85840011144538	4908	3651	716	541	3266	1570	120	338	1069	1332	791	13661	2379	9754	1228	3799	3548	323	3642	22	111	412	992	1567	537	14	86	357	771	769	374	8	23	53	206	782	156	3651	414	588	560	2089	1008	477	604	8167	890	1297	1263	4718	1397	2008	2000	8256	2147	1272	768	232	8167	4797	2902	1813	469	57767	42286	11358	8541	4123	""	""	""	""	3446	2041	3564	604	897	1448	1987	2684	1924	760	45	11	150	3445
18	97218	Le Morne-Rouge	14.770367409476593, -61.120699376720616	2810	2228	99	483	2392	406	47	161	447	860	712	9091	1916	8139	304	929	2194	144	2149	11	108	458	631	674	268	11	107	426	599	547	158	0	1	32	31	122	109	2228	149	278	329	1472	431	437	604	4908	348	611	810	3139	559	1014	1240	6277	1444	604	193	179	4908	3160	1429	428	319	47255	38068	4761	1463	4426	""	""	""	""	2208	1938	2191	711	108	701	1140	1547	1068	478	12	19	63	2134
19	97219	Le Prcheur	14.819039995832625, -61.20399430592386	879	569	81	229	723	142	12	53	177	187	140	2167	446	1724	120	431	543	41	569	11	26	146	159	145	83	10	25	138	155	101	17	0	1	6	5	42	65	569	18	68	95	388	136	88	164	1226	56	152	244	774	64	245	344	1513	307	205	111	57	1226	618	508	316	100	11805	8333	2111	765	1360	""	""	""	""	562	134	555	41	82	257	105	298	228	69	21	1	20	527
20	97220	Rivire-Pilote	14.505828323885481, -60.896478111399915	7161	5419	823	919	4814	2263	15	339	1892	2431	742	20115	3795	14808	1564	5175	5410	494	5320	13	48	655	1546	2455	605	10	38	538	1122	1551	453	0	10	107	402	881	149	5419	347	771	699	3602	1226	1166	1210	11972	764	1796	1605	7807	1112	2706	2490	13806	3494	1211	494	714	11972	7649	2872	1272	1451	108251	80281	11146	6711	16825	""	""	""	""	5329	3630	5362	1495	509	508	2526	4119	2921	1198	22	33	126	5238
21	97221	Rivire-Sale	14.52405473221782, -60.96216023406602	6439	5276	224	939	4430	1957	39	384	1630	2086	1138	20142	3525	14200	1704	5797	5238	377	5173	45	69	430	1848	2204	576	32	69	352	1215	1316	461	14	0	63	628	873	106	5276	428	700	863	3285	1329	1035	920	11768	952	1677	2119	7020	1451	2509	3235	12947	2892	1981	1181	404	11768	6377	4636	2868	756	88931	62051	19635	14178	7245	""	""	""	""	5197	3591	5206	1634	1538	2338	2698	4031	2768	1263	11	7	291	4966
22	97222	Le Robert	14.674776702519045, -60.95752911723601	11941	9625	876	1441	7475	4401	136	786	3107	4359	1237	35046	6197	24063	3402	10935	9521	921	9417	21	107	938	2918	3790	1643	15	102	819	2152	2038	920	3	5	112	755	1747	724	9625	732	1513	1363	6016	2213	1572	2231	22319	1677	3613	3472	13557	2318	4941	4703	23084	5793	2891	1303	940	22319	13435	6969	3208	1914	180544	138444	23052	15236	19048	""	""	""	""	9431	6542	9536	2727	2681	2927	6144	7635	4890	2745	48	101	415	9061
23	97223	Saint-Esprit	14.556113424722339, -60.91987829732791	4614	4204	44	366	3546	1000	51	349	1123	1598	1084	16411	3257	13367	883	2862	4176	253	3979	78	60	525	1413	1454	449	59	55	479	1102	1051	367	19	5	46	255	396	81	4204	223	807	561	2614	841	863	910	9584	538	1853	1317	5876	818	2910	2065	10618	2657	1257	406	290	9584	6086	2884	927	614	77446	58886	13319	5168	5241	""	""	""	""	4176	3193	4135	1578	1086	1050	2512	3257	2218	1038	66	50	166	3923
24	97224	Saint-Joseph	14.675066007338083, -61.042898742742445	8129	7084	87	957	5886	2189	71	588	2019	2961	1445	26944	5313	21323	1732	5511	7028	622	6924	12	100	824	2602	2526	860	12	85	734	1882	1879	579	0	12	85	709	628	280	7084	630	1052	974	4428	1506	1421	1501	16055	1419	2357	2470	9809	2073	3667	3434	17769	4396	1892	533	796	16055	9979	4382	1136	1693	129964	101273	13970	5526	14721	""	""	""	""	7030	5659	7010	2271	1555	1199	5426	5576	3484	2091	35	23	291	6735
25	97225	Saint-Pierre	14.749097437961721, -61.17492433574565	2569	1935	92	542	1856	680	33	196	640	674	393	7235	1310	5196	609	2001	1904	185	1858	61	150	347	404	593	304	59	134	325	352	278	139	1	14	17	48	311	165	1935	179	341	333	1083	384	241	458	3993	384	755	808	2047	628	1178	1205	4224	903	872	557	161	3993	1718	1980	1356	295	36502	24362	8275	4930	3865	""	""	""	""	1907	1226	1903	546	310	1190	436	1114	853	261	11	21	33	1870
26	97226	Sainte-Anne	14.435412859906016, -60.87802444496505	4046	1993	1745	308	2581	1418	57	186	565	769	416	7478	1526	6059	448	1371	1938	157	1938	7	28	245	620	819	219	7	28	227	504	500	209	0	0	16	112	307	10	1993	203	275	285	1231	489	346	395	4312	434	598	665	2615	678	950	1048	4802	1278	555	205	160	4312	2734	1211	497	367	36375	27866	5697	2881	2812	""	""	""	""	1962	1362	1940	663	670	725	854	1472	1028	444	14	9	109	1861
27	97227	Sainte-Luce	14.479775099326195, -60.94553534508751	6413	4592	1051	770	4218	2152	98	404	1351	1940	800	17051	3087	12330	1478	4657	4519	285	4404	9	42	303	1421	1835	794	8	36	262	996	1123	521	1	6	32	418	703	271	4592	391	854	800	2547	1175	726	646	9625	855	1901	1748	5121	1342	2900	2843	9967	2610	1704	745	279	9625	5497	3579	1570	549	69397	49692	14864	9018	4841	""	""	""	""	4566	3747	4550	1614	1841	2289	2882	3758	2468	1290	16	2	196	4378
28	97228	Sainte-Marie	14.770520495597026, -61.01921531050307	8734	6875	192	1667	7399	1176	18	313	1897	3147	1500	26927	5894	23737	935	3053	6860	516	6772	18	301	1348	2880	1845	380	13	288	1264	2423	1473	345	5	10	73	449	349	36	6875	440	689	698	5047	1437	1308	2302	15562	968	1596	1582	11416	1602	2497	2545	20282	4639	1378	357	859	15562	10416	3412	872	1733	169823	136396	14286	5861	19142	""	""	""	""	6712	3952	6662	1340	939	1299	3973	4672	3199	1473	43	25	121	6686
29	97229	Schlcher	14.640507063098031, -61.09974432242497	11512	9460	437	1615	5437	6038	610	1368	2693	2979	1810	33269	4579	18786	4852	14418	8937	710	9252	60	219	1389	3807	2604	1174	43	148	1052	1923	1035	301	15	71	331	1877	1558	871	9460	1285	2057	1353	4765	1652	1162	1951	18999	2420	4019	2906	9655	3805	6110	4584	18770	4460	4442	1365	559	18999	9354	8485	2658	1161	150566	99009	40422	23557	11135	""	""	""	""	9439	8196	9398	1915	4132	7030	5536	7497	5066	2431	10	8	81	9361
30	97230	La Trinit	14.730084672742848, -60.97247248748092	7109	5416	573	1120	4396	2664	94	447	1613	2254	1008	20307	3369	13571	2019	6664	5326	438	5343	16	125	697	1960	1848	698	10	100	466	1216	1060	471	3	26	227	727	782	227	5416	539	867	788	3221	1246	933	1043	12069	1243	2046	1843	6938	1791	3025	2792	12699	2985	2080	1013	350	12069	6499	4817	2348	753	92404	65629	20637	13151	6138	""	""	""	""	5345	3835	5326	1442	1505	2850	2821	4118	2774	1344	38	18	241	5119
31	97231	Les Trois-lets	14.54527378618487, -61.05063818060881	5901	3342	1923	635	2464	3375	154	542	1001	1029	616	11809	1721	7102	1593	4634	3188	263	3294	21	39	270	817	1333	813	19	31	202	451	619	358	0	7	68	358	705	452	3342	551	809	670	1311	688	297	326	7202	1192	1820	1463	2727	1699	2696	2332	5082	1750	1428	408	164	7202	3761	3087	947	354	38136	27020	8872	3950	2244	""	""	""	""	3306	2702	3264	736	1852	2254	1971	2655	1870	785	26	14	198	3105
32	97232	Le Vauclin	14.549896523468687, -60.85305007509649	5926	4090	535	1301	4890	982	58	298	1093	1631	1010	16102	3306	13482	748	2527	4045	350	3941	52	110	525	1017	1496	741	50	104	491	916	1126	491	2	5	26	92	362	242	4090	368	604	604	2514	1019	683	812	8684	787	1314	1415	5168	1335	2190	2266	10311	2785	1045	361	260	8684	5752	2415	893	517	74160	61677	7391	2817	5092	""	""	""	""	3992	2354	3988	977	1056	1650	1982	2930	1988	942	37	24	303	3726
33	97233	Le Morne-Vert	14.704145426006667, -61.13542574831728	1128	815	127	186	910	205	8	43	235	338	191	3211	678	2750	129	445	811	80	800	6	40	152	283	232	88	6	38	137	232	180	70	0	2	12	47	51	18	815	71	78	103	563	194	163	206	1783	160	182	236	1205	257	285	381	2288	571	184	56	60	1783	1216	445	128	122	16631	13783	1709	869	1138	""	""	""	""	804	702	802	297	104	62	473	643	421	222	4	2	28	781
34	97234	Bellefontaine	14.674913906362518, -61.14773376872323	936	736	37	163	595	338	5	95	217	258	161	2765	423	1760	310	998	725	65	722	9	24	85	232	164	208	9	23	78	185	81	34	0	1	6	46	82	174	736	54	122	174	386	136	96	154	1752	119	292	445	896	178	406	622	1559	354	335	255	47	1752	828	830	628	94	12729	9206	2789	1854	734	""	""	""	""	714	572	720	294	131	498	292	521	336	185	7	3	20	706
