﻿_id	codgeo	libgeo	geo_point_2d	p20_log	p20_rp	p20_rsecocc	p20_logvac	p20_maison	p20_appart	p20_rp_1p	p20_rp_2p	p20_rp_3p	p20_rp_4p	p20_rp_5pp	p20_nbpi_rp	p20_rpmaison	p20_nbpi_rpmaison	p20_rpappart	p20_nbpi_rpappart	c20_rp_hstu1p	c20_rp_hstu1p_surocc	p20_rp_achtot	p20_rp_ach19	p20_rp_ach45	p20_rp_ach70	p20_rp_ach90	p20_rp_ach05	p20_rp_ach17	p20_rpmaison_ach19	p20_rpmaison_ach45	p20_rpmaison_ach70	p20_rpmaison_ach90	p20_rpmaison_ach05	p20_rpmaison_ach17	p20_rpappart_ach19	p20_rpappart_ach45	p20_rpappart_ach70	p20_rpappart_ach90	p20_rpappart_ach05	p20_rpappart_ach17	p20_men	p20_men_anem0002	p20_men_anem0204	p20_men_anem0509	p20_men_anem10p	p20_men_anem1019	p20_men_anem2029	p20_men_anem30p	p20_pmen	p20_pmen_anem0002	p20_pmen_anem0204	p20_pmen_anem0509	p20_pmen_anem10p	p20_nbpi_rp_anem0002	p20_nbpi_rp_anem0204	p20_nbpi_rp_anem0509	p20_nbpi_rp_anem10p	p20_rp_prop	p20_rp_loc	p20_rp_lochlmv	p20_rp_grat	p20_nper_rp	p20_nper_rp_prop	p20_nper_rp_loc	p20_nper_rp_lochlmv	p20_nper_rp_grat	p20_anem_rp	p20_anem_rp_prop	p20_anem_rp_loc	p20_anem_rp_lochlmv	p20_anem_rp_grat	p20_rp_sdb	p20_rp_cccoll	p20_rp_ccind	p20_rp_cindelec	p20_rp_elec	p20_rp_eauch	p20_rp_bdwc	p20_rp_chos	p20_rp_clim	p20_rp_ttegou	p20_rp_garl	p20_rp_voit1p	p20_rp_voit1	p20_rp_voit2p	p20_rp_habfor	p20_rp_case	p20_rp_mibois	p20_rp_midur	p14_log	p14_rp	p14_rsecocc	p14_logvac	p14_maison	p14_appart	p14_rp_1p	p14_rp_2p	p14_rp_3p	p14_rp_4p	p14_rp_5pp	p14_nbpi_rp	p14_rpmaison	p14_nbpi_rpmaison	p14_rpappart	p14_nbpi_rpappart	c14_rp_hstu1p	c14_rp_hstu1p_surocc	p14_rp_achtot	p14_rp_ach19	p14_rp_ach45	p14_rp_ach70	p14_rp_ach90	p14_rp_ach05	p14_rp_ach11	p14_rpmaison_ach19	p14_rpmaison_ach45	p14_rpmaison_ach70	p14_rpmaison_ach90	p14_rpmaison_ach05	p14_rpmaison_ach11	p14_rpappart_ach19	p14_rpappart_ach45	p14_rpappart_ach70	p14_rpappart_ach90	p14_rpappart_ach05	p14_rpappart_ach11	p14_men	p14_men_anem0002	p14_men_anem0204	p14_men_anem0509	p14_men_anem10p	p14_men_anem1019	p14_men_anem2029	p14_men_anem30p	p14_pmen	p14_pmen_anem0002	p14_pmen_anem0204	p14_pmen_anem0509	p14_pmen_anem10p	p14_nbpi_rp_anem0002	p14_nbpi_rp_anem0204	p14_nbpi_rp_anem0509	p14_nbpi_rp_anem10p	p14_rp_prop	p14_rp_loc	p14_rp_lochlmv	p14_rp_grat	p14_nper_rp	p14_nper_rp_prop	p14_nper_rp_loc	p14_nper_rp_lochlmv	p14_nper_rp_grat	p14_anem_rp	p14_anem_rp_prop	p14_anem_rp_loc	p14_anem_rp_lochlmv	p14_anem_rp_grat	p14_rp_sdb	p14_rp_cccoll	p14_rp_ccind	p14_rp_cindelec	p14_rp_elec	p14_rp_eauch	p14_rp_bdwc	p14_rp_chos	p14_rp_clim	p14_rp_ttegou	p14_rp_garl	p14_rp_voit1p	p14_rp_voit1	p14_rp_voit2p	p14_rp_habfor	p14_rp_case	p14_rp_mibois	p14_rp_midur	p09_log	p09_rp	p09_rsecocc	p09_logvac	p09_maison	p09_appart	p09_rp_1p	p09_rp_2p	p09_rp_3p	p09_rp_4p	p09_rp_5pp	p09_nbpi_rp	p09_rpmaison	p09_nbpi_rpmaison	p09_rpappart	p09_nbpi_rpappart	c09_rp_hstu1p	c09_rp_hstu1p_surocc	p09_men	p09_men_anem0002	p09_men_anem0204	p09_men_anem0509	p09_men_anem10p	p09_men_anem1019	p09_men_anem2029	p09_men_anem30p	p09_pmen	p09_pmen_anem0002	p09_pmen_anem0204	p09_pmen_anem0509	p09_pmen_anem10p	p09_nbpi_rp_anem0002	p09_nbpi_rp_anem0204	p09_nbpi_rp_anem0509	p09_nbpi_rp_anem10p	p09_rp_prop	p09_rp_loc	p09_rp_lochlmv	p09_rp_grat	p09_nper_rp	p09_nper_rp_prop	p09_nper_rp_loc	p09_nper_rp_lochlmv	p09_nper_rp_grat	p09_anem_rp	p09_anem_rp_prop	p09_anem_rp_loc	p09_anem_rp_lochlmv	p09_anem_rp_grat	p09_rp_sdb	p09_rp_cccoll	p09_rp_ccind	p09_rp_cindelec	p09_rp_elec	p09_rp_eauch	p09_rp_bdwc	p09_rp_chos	p09_rp_clim	p09_rp_ttegou	p09_rp_garl	p09_rp_voit1p	p09_rp_voit1	p09_rp_voit2p	p09_rp_habfor	p09_rp_case	p09_rp_mibois	p09_rp_midur
1	97201	L'Ajoupa-Bouillon	14.812821640071878, -61.11994960077558	964	779	14	172	792	161	16	24	206	361	171	3027	638	2581	131	432	771	73	775	0	64	169	217	121	204	0	61	165	212	113	83	0	2	4	5	8	112	779	53	105	149	472	140	119	213	1736	120	261	339	1015	199	370	551	1907	443	234	100	102	1736	967	586	257	182	16378	12031	1545	582	2802	0	0	0	0	773	666	769	290	41	203	443	564	396	168	2	1	8	768	974	772	8	194	799	170	15	30	212	317	198	3054	626	2587	142	459	760	65	692	5	54	180	219	145	89	5	51	173	195	134	43	0	2	6	23	10	46	772	120	109	103	440	135	102	203	1871	306	277	301	987	430	379	407	1838	488	237	96	47	1871	1133	650	293	88	15408	13281	1050	256	1077					763	575	759	144	26	208	357	540	391	149	6	4	21	741	781	666	9	106	745	27	5	31	184	294	152	2614	641	2549	23	62	660	92	666	50	99	73	444	162	100	182	1723	121	263	202	1137	172	358	269	1815	472	134	0	60	1723	1227	373	0	123	13781	11817	845	0	1119					655	458	660	59	17	56	500	482	346	136	5	1	10	650
2	97202	Les Anses-d'Arlet	14.491737506839709, -61.0799686657781	2568	1537	637	394	1755	797	22	139	443	594	340	5870	1196	4773	335	1082	1521	106	1451	11	48	179	421	491	301	10	46	167	343	340	222	1	1	12	76	147	80	1537	113	221	212	991	338	243	411	3559	238	527	484	2310	383	776	778	3934	1030	375	136	132	3559	2415	837	348	307	30566	24517	3112	1291	2938	0	0	0	0	1516	1281	1503	926	568	550	849	1131	723	408	16	8	104	1409	2461	1593	556	312	1984	436	19	108	341	584	541	6572	1316	5623	269	935	1588	79	1468	26	60	167	428	623	164	25	57	156	370	475	116	0	3	11	56	144	47	1593	178	263	316	836	340	251	245	3775	430	616	795	1934	689	1013	1248	3621	1118	371	110	103	3775	2664	893	278	218	25294	20683	2648	880	1963					1550	1028	1552	370	437	580	546	1124	767	357	5	8	70	1509	2242	1470	500	272	1650	545	25	153	401	526	365	5690	1208	4926	241	721	1440	135	1470	138	227	228	877	380	226	272	3776	348	623	586	2219	482	805	831	3572	1019	336	70	115	3776	2642	866	217	268	25475	21073	2509	783	1893					1420	854	1420	243	306	485	382	1010	684	326	19	6	60	1385
3	97203	Basse-Pointe	14.840971801853142, -61.1265715378205	1721	1311	60	350	1501	197	5	55	230	556	465	5523	1128	4890	168	595	1317	53	1311	8	56	313	463	358	113	8	53	301	429	252	85	0	2	5	32	103	27	1311	69	117	156	969	258	226	484	2726	159	277	335	1955	270	462	637	4154	911	281	153	120	2726	1814	665	360	247	32646	26821	2817	1720	3008	0	0	0	0	1297	701	1238	219	100	691	439	770	559	211	10	6	12	1283	1715	1491	13	211	1512	194	7	86	368	679	351	5878	1297	5225	184	633	1487	156	1487	15	149	373	485	365	100	15	143	363	441	244	88	0	0	8	43	121	13	1491	93	176	210	1013	293	220	499	3510	232	458	520	2300	324	643	765	4146	981	342	165	167	3510	2211	953	460	346	34511	27765	2783	1441	3963					1479	817	1483	187	72	838	801	869	687	182	15	3	15	1458	1834	1437	50	347	1522	160	13	90	345	651	339	5668	1187	4796	145	487	1437	216	1437	94	216	197	930	272	271	387	3748	258	579	558	2353	351	761	726	3829	997	338	149	102	3748	2486	1012	486	250	29790	25617	2284	949	1889					1388	732	1379	150	52	824	994	836	631	205	110	12	8	1308
4	97204	Le Carbet	14.712024298074867, -61.16921225143578	2310	1543	405	362	1816	475	54	161	435	565	327	5798	1229	4927	298	844	1493	88	1543	31	83	183	421	495	330	30	78	135	380	419	188	1	5	47	31	74	139	1543	225	184	222	912	379	254	279	3289	472	389	501	1927	701	631	804	3661	990	458	190	94	3289	2176	915	401	198	26160	20658	3649	1282	1853	0	0	0	0	1503	1199	1517	556	536	957	795	1158	763	395	9	3	71	1460	2029	1563	237	229	1666	343	26	180	420	552	385	5954	1283	5167	268	769	1557	116	1557	57	89	275	483	481	171	51	81	210	443	368	125	4	7	62	39	109	44	1563	156	216	252	939	408	233	298	3605	363	496	584	2163	548	753	878	3776	1014	429	101	119	3605	2426	929	216	250	26330	20188	3920	1172	2223					1533	1064	1499	400	424	995	801	1087	722	365	6	25	91	1440	1834	1416	75	343	1435	209	60	165	392	584	213	5083	1109	4214	159	449	1381	208	1416	157	244	291	723	310	230	183	3647	425	612	792	1818	513	804	1043	2724	884	396	117	135	3647	2411	948	242	288	21595	15558	3737	1363	2300					1356	925	1314	289	288	811	734	973	586	387	111	49	74	1182
5	97205	Case-Pilote	14.656514965672988, -61.12468411570735	2165	1866	63	236	1584	526	12	140	430	722	562	7617	1331	5721	487	1714	1860	147	1799	23	33	112	862	520	248	22	25	95	559	393	176	1	8	15	261	125	72	1866	116	251	300	1199	354	384	461	4475	274	656	746	2799	432	1005	1143	5037	1175	616	404	74	4475	2829	1459	993	187	35576	25169	9087	6675	1320	0	0	0	0	1862	1453	1834	641	779	1198	1070	1567	913	654	6	3	33	1824	2084	1817	31	237	1454	620	27	125	439	698	528	7380	1262	5419	548	1940	1794	165	1761	23	25	124	828	598	162	22	19	104	531	441	93	0	6	20	294	155	68	1817	177	295	286	1059	432	322	306	4458	448	751	759	2500	728	1100	1132	4420	1054	685	417	77	4458	2545	1715	1025	198	28036	19523	7366	5808	1146					1798	1255	1807	370	610	1097	908	1467	867	600	2	2	32	1781	2082	1787	38	257	1471	602	23	90	370	660	644	7421	1236	5315	547	2092	1773	141	1787	196	269	252	1070	497	367	207	4488	474	710	654	2650	705	1046	995	4676	1034	692	423	62	4488	2600	1751	1128	137	26974	19490	6596	5253	889					1779	1282	1767	389	597	1127	985	1436	879	556	5	4	29	1749
6	97206	Le Diamant	14.479959346607288, -61.0118445525233	4020	2444	706	871	2869	1119	54	248	618	968	555	9262	1789	7250	643	1986	2419	238	2444	7	13	183	632	1052	557	7	13	160	549	718	341	0	0	23	81	327	212	2444	305	489	379	1270	616	303	351	5447	708	1117	896	2727	1093	1728	1373	5069	1489	867	309	88	5447	3355	1908	699	184	34071	25955	6526	2986	1590	0	0	0	0	2437	1949	2401	674	1111	1260	1505	2017	1367	649	11	14	152	2267	3496	2523	637	337	2480	994	60	290	660	968	545	9485	1881	7560	628	1892	2476	226	2511	6	36	171	862	1053	382	5	33	155	674	702	302	1	3	14	187	344	79	2523	413	559	512	1039	477	342	220	6141	963	1404	1242	2532	1394	1968	1928	4194	1493	929	246	101	6141	3676	2218	638	247	29309	22834	5159	2564	1315					2470	1826	2462	617	1106	1224	1320	2070	1277	793	15	6	208	2293	3497	2442	613	442	2385	932	56	307	685	918	475	9036	1787	7088	605	1796	2421	266	2442	492	629	456	865	420	245	199	6108	1203	1510	1183	2211	1673	2195	1669	3499	1405	922	257	115	6108	3628	2247	713	232	25258	20001	4189	1832	1068					2313	1646	2338	361	798	1084	1311	1971	1273	698	39	8	188	2207
7	97207	Ducos	14.578877463256426, -60.962703059092746	8639	7456	207	976	5822	2768	71	699	1948	3199	1539	28466	5095	20891	2327	7468	7416	529	7352	39	112	580	2582	2202	1836	29	112	460	1694	1596	1153	10	0	117	883	591	675	7456	703	1314	1186	4253	1457	1311	1485	16613	1625	3059	2744	9184	2350	4612	4395	17110	4568	2568	1058	320	16613	10070	5881	2355	662	123863	90709	28173	15389	4981	0	0	0	0	7374	5988	7379	3085	3364	3041	5051	6351	3895	2456	35	5	239	7177	8344	7252	117	975	5317	2994	120	752	1922	2897	1561	27399	4603	19124	2626	8225	7146	574	6901	40	118	602	2457	2582	1101	17	87	520	1478	1646	637	21	31	80	974	928	459	7252	894	1374	1176	3807	1545	1093	1169	16757	2059	3134	2836	8728	2963	4678	4233	15526	4127	2755	1131	370	16757	9706	6300	2650	751	108764	80289	22532	14472	5943					7167	4486	7160	1849	2601	3210	5408	5891	3619	2272	50	15	275	6912	7303	6341	115	847	4557	2604	102	560	1713	2824	1141	23658	4049	16301	2168	6978	6260	700	6341	830	1023	944	3544	1524	1259	761	15946	1990	2406	2469	9081	2691	3440	3347	14181	3713	2260	958	368	15946	9593	5500	2515	853	94531	70754	18252	12570	5525					6241	4222	6243	1102	1677	2573	5135	5090	3126	1964	140	40	133	6028
8	97208	Fonds-Saint-Denis	14.725412008039335, -61.11159484294094	451	321	53	77	411	25	4	27	74	138	79	1257	297	1167	24	87	324	22	320	0	23	82	78	111	27	0	23	82	72	93	26	0	0	0	5	18	1	321	11	23	37	250	75	70	105	660	23	44	84	510	35	77	140	1006	217	53	16	51	660	459	110	42	91	8258	6020	718	248	1520	0	0	0	0	316	247	315	61	8	28	151	220	155	65	0	6	19	297	435	355	19	61	408	28	8	33	101	144	70	1334	328	1234	27	100	343	36	353	6	21	123	85	92	27	6	21	122	84	73	21	0	0	1	1	19	6	355	23	36	51	246	81	55	109	802	47	85	125	545	74	128	181	951	242	69	19	44	802	537	153	54	112	8097	6232	755	254	1111					351	227	340	39	7	13	145	219	152	67	2	8	17	328	469	351	38	80	444	23	2	37	102	137	73	1314	326	1228	23	83	353	48	351	31	41	70	209	70	56	82	865	67	87	169	541	106	133	254	821	220	68	21	62	865	576	162	59	128	6986	4873	577	233	1537					346	231	344	60	5	1	127	224	164	59	4	1	22	324
9	97209	Fort-de-France	14.60506082974718, -61.067787138352884	47403	37254	913	9236	20464	26740	1466	5867	11829	11791	6301	130404	16212	64845	20916	65220	36010	3096	36579	407	1500	10493	13486	7096	3598	211	986	6045	5701	2204	886	196	512	4394	7751	4858	2713	37254	4425	6798	5302	20729	7288	4758	8683	73764	8753	13940	11234	39837	13320	21363	17321	78401	15001	20354	8741	1899	73764	29150	41107	17997	3506	657482	380992	237265	140587	39225	0	0	0	0	37060	27693	37019	7350	11708	25895	19601	25061	19179	5882	629	53	622	35951	46723	38252	670	7801	22487	24107	1543	5723	12612	12388	5985	132911	18196	70021	19972	62664	36954	4268	37644	475	2345	11928	14932	6506	1457	317	1535	7057	6656	2059	403	159	808	4848	8261	4404	1053	38252	4274	6693	5880	21405	7120	5308	8977	82159	8988	14839	13815	44518	12477	20795	19318	80321	15454	20741	8947	2056	82159	32685	45204	20159	4270	673211	405172	227276	137089	40762					38074	26187	37967	5711	10086	26123	19318	25109	19324	5785	113	40	674	37425	44762	38578	627	5557	21530	22889	2010	5796	12062	13115	5595	132854	18074	69764	20243	62344	36923	4692	38578	4988	6649	6659	20281	7223	5347	7712	86617	10710	15181	15833	44893	14274	20594	21571	76415	15486	20868	9020	2225	86617	34829	46918	21451	4870	628200	387258	200336	117582	40606					38210	24734	38000	3169	7566	25707	15226	25278	19414	5864	296	104	694	37483
10	97210	Le Franois	14.604649175068792, -60.900680349706306	9539	7236	555	1749	7199	2285	79	567	2095	3252	1243	27198	5673	22404	1551	4764	7163	574	7109	26	170	1020	2710	2399	785	15	157	906	1993	1882	655	11	13	114	712	511	130	7236	532	1048	921	4735	1489	1303	1943	15955	1143	2503	2158	10152	1828	3655	3367	18348	4896	1778	819	562	15955	10708	4104	1865	1143	147676	118694	18115	8723	10867	0	0	0	0	7067	4549	7151	1666	1722	1538	3995	5615	3739	1876	37	39	423	6737	9470	7489	466	1514	7227	2107	68	697	2265	3146	1314	27963	5886	22986	1551	4842	7431	807	7261	40	209	930	2714	2705	663	30	201	835	2087	2060	498	10	5	79	609	635	158	7489	691	1252	994	4552	1649	1298	1606	17712	1547	3031	2475	10659	2326	4316	3467	17854	5070	1744	752	675	17712	12017	4294	1862	1401	132852	109445	12446	7442	10961					7249	4172	7358	1331	1765	1762	3625	5711	3768	1943	86	55	517	6831	8666	7422	291	953	6871	1670	115	613	2185	3228	1280	27549	5915	22953	1422	4371	7351	991	7422	1262	1032	1274	3853	1612	1035	1206	19359	3129	2703	3491	10036	4266	3604	4525	15155	5060	1841	729	521	19359	13196	4958	1890	1205	110828	94347	10366	5406	6115					7111	3617	7286	853	1242	1635	4375	5523	3544	1979	138	95	498	6691
11	97211	Grand'Rivire	14.849785346413121, -61.17990094479477	418	277	27	114	364	49	0	26	68	96	87	1159	245	1052	32	107	280	0	276	45	36	75	47	31	42	45	36	75	46	22	20	0	0	0	1	9	22	277	17	23	45	192	51	36	105	553	36	37	103	377	61	87	163	848	137	95	29	45	553	281	187	61	85	7623	5214	1251	329	1158	0	0	0	0	276	219	276	94	20	45	38	135	106	29	0	1	4	272	390	288	14	88	356	34	1	26	96	91	75	1141	255	1032	33	109	287	28	280	10	30	104	65	40	31	10	30	103	63	29	12	0	0	1	2	11	19	288	25	35	43	185	37	38	110	634	59	79	126	371	84	139	162	757	166	89	28	33	634	362	215	73	56	7399	5574	970	266	855					288	227	287	47	12	123	46	140	105	34	0	0	1	287	402	305	31	66	364	36	1	29	75	105	94	1262	271	1159	34	103	300	40	305	32	49	35	188	52	37	100	678	71	139	80	389	131	171	123	836	186	100	30	19	678	393	250	94	35	6705	5417	888	140	400					305	201	299	28	12	53	7	122	96	26	0	0	0	305
12	97212	Gros-Morne	14.717230109261623, -61.028594931422546	5563	4612	117	835	4600	921	37	379	1461	1895	839	17300	3837	14826	748	2404	4579	314	4527	22	229	833	1329	1378	735	22	227	790	1164	1068	494	0	3	30	160	305	238	4612	261	560	559	3232	970	808	1454	9728	593	1349	1215	6571	888	1940	1932	12541	3043	1058	405	511	9728	6290	2454	998	984	109757	88451	8881	3775	12425	0	0	0	0	4544	2963	4554	1223	541	473	3262	3330	2193	1136	24	63	339	4185	5311	4284	98	929	4438	812	45	318	1289	1842	790	16099	3637	14082	620	1952	4242	353	4206	20	208	947	1191	1447	393	20	203	871	1085	1089	303	0	5	66	101	355	85	4284	303	493	601	2887	941	681	1264	9837	689	1276	1465	6408	1002	1689	2115	11293	2932	876	323	476	9837	6702	2162	810	973	95354	77976	6807	2959	10570					4199	2355	4204	541	326	239	3057	3042	2015	1027	30	70	315	3869	5007	4231	162	614	4169	722	42	312	1346	1889	642	15657	3547	13508	589	1869	4196	532	4231	363	503	777	2588	964	639	985	10681	877	1294	2103	6407	1206	1677	2715	10059	2942	828	281	461	10681	7378	2279	826	1024	81105	68160	5859	2480	7085					4061	1795	4079	604	236	349	2134	3000	1946	1054	102	145	250	3734
13	97213	Le Lamentin	14.625404748220909, -60.99330789894076	21769	18295	250	3224	11325	10291	292	2417	6042	6687	2858	65304	9687	38282	8503	26793	18035	1381	17753	44	292	1889	5685	6388	3455	35	262	1333	3461	2907	1430	8	26	528	2190	3464	2010	18295	2338	3347	2658	9953	3863	2618	3472	38949	4954	7324	5809	20863	7377	10855	9005	38067	8756	8150	3869	1389	38949	18672	17489	8407	2788	296968	203391	67999	43459	25578	0	0	0	0	18182	13391	18134	4706	6753	8486	10951	14429	9812	4618	131	48	610	17507	19595	17115	158	2322	10986	8553	279	2196	5796	6810	2034	60039	9581	36693	7500	23268	16870	1682	16278	50	473	1991	5175	6916	1674	43	394	1291	3302	3348	806	8	76	695	1864	3555	866	17115	2531	3233	2728	8624	3943	2205	2476	39345	5529	7674	6577	19565	7827	10505	9483	32224	8318	7574	3437	1223	39345	19387	17285	7879	2673	240677	164031	57280	37563	19366					16967	11054	16965	2395	5340	8179	9952	13454	9075	4378	83	73	635	16324	16910	15274	132	1504	10636	5985	289	1570	4796	5618	3002	56451	9487	37917	5575	17828	15045	1819	15274	1945	2817	3097	7415	3454	1888	2073	38582	4658	7030	8191	18703	6403	9432	11037	29580	7995	6463	3120	816	38582	20549	16126	8220	1907	209774	153910	44194	28188	11670					14944	9470	14923	1626	3669	6718	9374	11927	7851	4076	249	102	499	14425
14	97214	Le Lorrain	14.799028758230975, -61.08097651053827	4171	3171	91	909	3360	765	28	181	825	1171	966	12898	2484	10594	662	2226	3135	197	3167	50	126	601	916	740	734	48	117	565	830	522	398	2	7	29	83	214	328	3171	190	686	352	1943	563	501	880	6668	409	1536	749	3974	707	2497	1370	8324	1998	914	499	258	6668	4021	2159	1205	488	64437	50605	8136	4172	5696	0	0	0	0	3122	1951	3078	824	291	862	1223	2024	1495	529	25	14	64	3068	3826	2937	58	831	3263	544	31	165	615	1189	938	12121	2510	10554	411	1529	2913	229	2896	21	211	562	983	938	181	19	199	533	890	684	146	2	9	27	87	253	34	2937	240	386	354	1958	709	423	825	7023	566	921	906	4630	891	1451	1367	8412	1987	683	220	267	7023	4636	1811	629	576	61478	49402	6614	2866	5463					2875	1516	2828	308	226	879	909	1810	1264	546	30	20	75	2813	3347	2880	92	375	2905	414	30	148	674	1125	904	11851	2485	10589	373	1204	2868	341	2880	379	363	335	1803	654	465	684	7553	953	993	958	4649	1438	1336	1312	7764	1933	667	230	281	7553	4988	1905	713	660	55262	44921	4947	2340	5394					2822	1367	2750	303	158	850	1012	1702	1246	456	19	23	80	2758
15	97215	Macouba	14.855567311437849, -61.15233213091343	596	440	9	147	524	69	1	9	111	193	127	1840	372	1562	65	264	429	32	428	8	45	155	89	87	45	8	44	153	83	64	8	0	0	2	6	23	35	440	12	63	27	338	64	84	191	1034	29	145	67	793	50	242	113	1435	281	111	56	48	1034	620	306	159	108	13641	10460	1519	559	1662	0	0	0	0	440	362	431	256	36	168	101	245	165	80	0	3	4	433	623	449	1	172	555	67	0	21	123	188	117	1816	384	1588	65	228	451	65	431	2	25	124	124	119	36	2	25	124	124	92	8	0	0	0	0	27	28	449	12	79	41	317	92	86	138	1089	25	203	97	764	49	286	152	1329	259	107	66	83	1089	618	288	189	184	10747	7673	982	415	2092					432	254	446	85	20	107	182	215	162	52	5	11	37	396	575	461	26	88	547	27	3	13	98	182	164	1946	438	1863	23	83	462	82	461	2	38	46	375	130	74	171	1239	11	96	162	970	5	160	183	1597	322	58	15	81	1239	883	172	57	185	12742	9714	896	118	2132					457	167	459	30	13	56	91	229	166	63	22	1	4	434
16	97216	Le Marigot	14.81294264853674, -61.03794054523663	1741	1438	69	234	1382	355	20	106	344	600	368	5716	1112	4728	322	978	1420	70	1413	16	51	229	441	512	164	16	48	197	389	332	107	0	3	32	50	178	57	1438	99	153	148	1038	359	257	422	3078	207	347	341	2183	374	530	540	4272	878	402	177	158	3078	1872	901	373	305	32726	23944	4204	2407	4578	0	0	0	0	1430	1002	1413	534	190	535	528	964	669	295	4	6	38	1390	1773	1482	36	255	1459	309	13	121	364	578	405	5833	1210	5047	268	773	1468	128	1398	17	47	346	451	436	101	16	44	299	398	327	68	1	3	47	51	108	31	1482	105	171	200	1006	364	221	421	3394	241	399	463	2291	362	622	727	4122	955	419	192	108	3394	2155	1004	451	235	31007	24609	4000	2260	2398					1475	815	1474	217	123	542	315	941	690	251	17	4	18	1442	1643	1424	20	200	1319	319	14	106	288	587	429	5754	1123	4819	296	924	1408	157	1424	119	171	262	872	291	229	352	3635	280	432	783	2140	406	597	988	3763	947	381	169	95	3635	2417	999	462	219	27278	22550	2700	1513	2029					1399	734	1415	235	130	464	352	893	635	258	17	0	34	1372
17	97217	Le Marin	14.486206789657277, -60.85840011144538	4883	3718	380	784	3295	1554	69	289	972	1340	1048	14728	2480	10539	1207	4077	3682	213	3583	36	57	440	954	1493	603	27	52	355	719	792	427	9	5	83	224	690	171	3718	313	601	553	2251	861	630	759	8086	677	1325	1251	4833	1177	2203	2045	9303	2210	1286	721	223	8086	4730	2888	1723	469	65132	46871	14150	9582	4112	0	0	0	0	3567	2509	3587	1413	1138	1476	2057	2825	1875	950	18	10	171	3519	4705	3696	574	434	3120	1518	122	343	1082	1349	801	13831	2409	9875	1243	3847	3592	327	3422	22	113	417	1004	1587	279	14	87	362	781	779	209	8	23	53	209	792	69	3696	419	595	567	2115	1021	483	612	8268	901	1313	1278	4776	1414	2033	2025	8358	2174	1288	778	235	8268	4856	2938	1836	475	58484	42811	11499	8647	4174					3489	2066	3608	612	908	1466	2012	2717	1947	770	45	11	152	3488	4626	3567	190	869	3056	1511	128	323	1005	1299	812	13520	2317	9674	1214	3762	3457	351	3567	417	552	728	1871	838	434	598	8569	996	1318	1863	4392	1374	1874	2608	7665	2006	1346	707	216	8569	4811	3312	1857	447	54119	40467	9527	6136	4126					3437	1764	3498	366	649	1303	1590	2475	1762	713	54	18	119	3377
18	97218	Le Morne-Rouge	14.770367409476593, -61.120699376720616	2662	2087	98	477	2265	385	44	151	419	806	667	8517	1795	7625	285	870	2055	135	2057	10	101	429	591	631	295	10	100	399	561	512	183	0	1	30	29	114	111	2087	140	260	308	1379	404	409	566	4598	326	572	759	2941	524	950	1162	5881	1353	566	181	168	4598	2960	1339	401	299	44270	35664	4460	1371	4146	0	0	0	0	2069	1816	2053	666	101	657	1068	1449	1001	448	11	18	59	1999	2598	2072	43	484	2212	360	41	142	465	772	652	8417	1760	7474	300	913	2032	188	2002	24	101	506	650	526	195	22	97	463	602	401	117	2	3	41	46	122	77	2072	198	310	303	1260	392	378	491	4997	481	787	762	2967	717	1081	1180	5440	1313	564	180	194	4997	3171	1442	470	384	39052	31269	3780	928	4002					2048	1606	2042	238	76	597	1022	1426	998	428	18	0	32	2022	2460	1962	64	434	2213	229	30	134	464	822	512	7762	1754	7162	200	581	1947	242	1962	235	279	306	1142	398	361	384	5038	629	749	858	2801	845	991	1138	4787	1306	511	112	145	5038	3295	1407	316	335	33858	28487	3014	636	2357					1933	1534	1930	212	48	537	1033	1326	966	361	11	7	56	1889
19	97219	Le Prcheur	14.819039995832625, -61.20399430592386	897	605	41	251	765	122	19	53	194	196	143	2292	476	1838	120	421	587	50	595	14	56	162	111	147	105	11	55	161	109	110	21	3	0	2	1	35	80	605	38	71	78	417	146	76	195	1260	76	158	187	840	126	225	272	1669	289	229	123	87	1260	540	557	337	164	13791	9358	2392	1302	2041	0	0	0	0	581	348	577	237	100	191	104	333	260	74	3	2	56	544	1020	705	82	233	834	171	15	66	219	231	173	2683	552	2135	148	534	673	51	685	14	32	180	197	179	83	13	31	171	192	125	3	0	1	8	6	52	80	705	23	84	117	480	169	108	203	1518	70	188	302	958	80	303	426	1873	380	254	138	71	1518	765	628	391	124	14613	10316	2613	946	1684					696	166	686	50	101	318	130	368	283	86	26	1	25	652	933	684	87	162	776	147	14	76	231	202	162	2562	567	2170	115	390	674	77	684	104	84	101	396	106	86	204	1648	270	229	289	861	337	274	344	1607	340	260	116	84	1648	762	711	373	176	14111	10712	1428	353	1971					668	211	667	39	48	149	100	323	271	52	7	1	46	630
