﻿_id	idcom	idcomtxt	ndroitindi	nb_droit_indi	nb_par	pct_indi
1	97201	AJOUPA-BOUILLON	2	197	1197	16.46
2	97201	AJOUPA-BOUILLON	3	58	1197	4.85
3	97201	AJOUPA-BOUILLON	4	13	1197	1.09
4	97201	AJOUPA-BOUILLON	5	53	1197	4.43
5	97201	AJOUPA-BOUILLON	6 et +	42	1197	3.51
6	97202	ANSES-D'ARLET	2	364	2025	17.98
7	97202	ANSES-D'ARLET	3	62	2025	3.06
8	97202	ANSES-D'ARLET	4	23	2025	1.14
9	97202	ANSES-D'ARLET	5	30	2025	1.48
10	97202	ANSES-D'ARLET	6 et +	83	2025	4.10
11	97203	BASSE-POINTE	2	333	1796	18.54
12	97203	BASSE-POINTE	3	37	1796	2.06
13	97203	BASSE-POINTE	4	17	1796	0.95
14	97203	BASSE-POINTE	5	25	1796	1.39
15	97203	BASSE-POINTE	6 et +	59	1796	3.29
16	97204	CARBET	2	538	2206	24.39
17	97204	CARBET	3	46	2206	2.09
18	97204	CARBET	4	41	2206	1.86
19	97204	CARBET	5	43	2206	1.95
20	97204	CARBET	6 et +	76	2206	3.45
21	97205	CASE-PILOTE	2	656	2038	32.19
22	97205	CASE-PILOTE	3	56	2038	2.75
23	97205	CASE-PILOTE	4	34	2038	1.67
24	97205	CASE-PILOTE	5	55	2038	2.70
25	97205	CASE-PILOTE	6 et +	37	2038	1.82
26	97206	DIAMANT	2	785	3045	25.78
27	97206	DIAMANT	3	82	3045	2.69
28	97206	DIAMANT	4	63	3045	2.07
29	97206	DIAMANT	5	44	3045	1.44
30	97206	DIAMANT	6 et +	101	3045	3.32
31	97207	DUCOS	2	1658	7367	22.51
32	97207	DUCOS	3	147	7367	2.00
33	97207	DUCOS	4	112	7367	1.52
34	97207	DUCOS	5	83	7367	1.13
35	97207	DUCOS	6 et +	232	7367	3.15
36	97208	FONDS-SAINT-DENIS	2	99	1134	8.73
37	97208	FONDS-SAINT-DENIS	3	19	1134	1.68
38	97208	FONDS-SAINT-DENIS	4	19	1134	1.68
39	97208	FONDS-SAINT-DENIS	5	16	1134	1.41
40	97208	FONDS-SAINT-DENIS	6 et +	25	1134	2.20
41	97209	FORT-DE-FRANCE	2	4708	19556	24.07
42	97209	FORT-DE-FRANCE	3	625	19556	3.20
43	97209	FORT-DE-FRANCE	4	386	19556	1.97
44	97209	FORT-DE-FRANCE	5	384	19556	1.96
45	97209	FORT-DE-FRANCE	6 et +	727	19556	3.72
46	97210	FRANÇOIS	2	1790	10342	17.31
47	97210	FRANÇOIS	3	227	10342	2.19
48	97210	FRANÇOIS	4	143	10342	1.38
49	97210	FRANÇOIS	5	190	10342	1.84
50	97210	FRANÇOIS	6 et +	306	10342	2.96
51	97211	GRAND'RIVIERE	2	54	391	13.81
52	97211	GRAND'RIVIERE	3	11	391	2.81
53	97211	GRAND'RIVIERE	4	11	391	2.81
54	97211	GRAND'RIVIERE	5	10	391	2.56
55	97211	GRAND'RIVIERE	6 et +	26	391	6.65
56	97212	GROS-MORNE	2	1000	6880	14.53
57	97212	GROS-MORNE	3	149	6880	2.17
58	97212	GROS-MORNE	4	128	6880	1.86
59	97212	GROS-MORNE	5	123	6880	1.79
60	97212	GROS-MORNE	6 et +	249	6880	3.62
61	97213	LAMENTIN	2	2977	14569	20.43
62	97213	LAMENTIN	3	366	14569	2.51
63	97213	LAMENTIN	4	296	14569	2.03
64	97213	LAMENTIN	5	240	14569	1.65
65	97213	LAMENTIN	6 et +	522	14569	3.58
66	97214	LORRAIN	2	673	4902	13.73
67	97214	LORRAIN	3	80	4902	1.63
68	97214	LORRAIN	4	67	4902	1.37
69	97214	LORRAIN	5	72	4902	1.47
70	97214	LORRAIN	6 et +	101	4902	2.06
71	97215	MACOUBA	2	57	428	13.32
72	97215	MACOUBA	3	10	428	2.34
73	97215	MACOUBA	5	12	428	2.80
74	97215	MACOUBA	6 et +	16	428	3.74
75	97216	MARIGOT	2	284	1761	16.13
76	97216	MARIGOT	3	36	1761	2.04
77	97216	MARIGOT	4	19	1761	1.08
78	97216	MARIGOT	5	23	1761	1.31
79	97216	MARIGOT	6 et +	60	1761	3.41
80	97217	MARIN	2	814	4645	17.52
81	97217	MARIN	3	97	4645	2.09
82	97217	MARIN	4	64	4645	1.38
83	97217	MARIN	5	120	4645	2.58
84	97217	MARIN	6 et +	194	4645	4.18
85	97218	MORNE-ROUGE	2	559	2952	18.94
86	97218	MORNE-ROUGE	3	57	2952	1.93
87	97218	MORNE-ROUGE	4	55	2952	1.86
88	97218	MORNE-ROUGE	5	52	2952	1.76
89	97218	MORNE-ROUGE	6 et +	117	2952	3.96
90	97219	PRECHEUR	2	122	795	15.35
91	97219	PRECHEUR	3	18	795	2.26
92	97219	PRECHEUR	4	10	795	1.26
93	97219	PRECHEUR	5	7	795	0.88
94	97219	PRECHEUR	6 et +	51	795	6.42
95	97220	RIVIERE-PILOTE	2	1016	7944	12.79
96	97220	RIVIERE-PILOTE	3	171	7944	2.15
97	97220	RIVIERE-PILOTE	4	101	7944	1.27
98	97220	RIVIERE-PILOTE	5	137	7944	1.72
99	97220	RIVIERE-PILOTE	6 et +	305	7944	3.84
100	97221	RIVIERE-SALEE	2	1499	6604	22.70
101	97221	RIVIERE-SALEE	3	167	6604	2.53
102	97221	RIVIERE-SALEE	4	120	6604	1.82
103	97221	RIVIERE-SALEE	5	77	6604	1.17
104	97221	RIVIERE-SALEE	6 et +	207	6604	3.13
105	97222	ROBERT	2	2076	10233	20.29
106	97222	ROBERT	3	209	10233	2.04
107	97222	ROBERT	4	162	10233	1.58
108	97222	ROBERT	5	156	10233	1.52
109	97222	ROBERT	6 et +	275	10233	2.69
110	97223	SAINT-ESPRIT	2	1117	5831	19.16
111	97223	SAINT-ESPRIT	3	101	5831	1.73
112	97223	SAINT-ESPRIT	4	96	5831	1.65
113	97223	SAINT-ESPRIT	5	91	5831	1.56
114	97223	SAINT-ESPRIT	6 et +	191	5831	3.28
115	97224	SAINT-JOSEPH	2	1528	7358	20.77
116	97224	SAINT-JOSEPH	3	196	7358	2.66
117	97224	SAINT-JOSEPH	4	163	7358	2.22
118	97224	SAINT-JOSEPH	5	117	7358	1.59
119	97224	SAINT-JOSEPH	6 et +	232	7358	3.15
120	97225	SAINT-PIERRE	2	375	1856	20.20
121	97225	SAINT-PIERRE	3	39	1856	2.10
122	97225	SAINT-PIERRE	4	14	1856	0.75
123	97225	SAINT-PIERRE	5	27	1856	1.45
124	97225	SAINT-PIERRE	6 et +	80	1856	4.31
125	97226	SAINTE-ANNE	2	720	3180	22.64
126	97226	SAINTE-ANNE	3	90	3180	2.83
127	97226	SAINTE-ANNE	4	83	3180	2.61
128	97226	SAINTE-ANNE	5	40	3180	1.26
129	97226	SAINTE-ANNE	6 et +	105	3180	3.30
130	97227	SAINTE-LUCE	2	1251	5272	23.73
131	97227	SAINTE-LUCE	3	139	5272	2.64
132	97227	SAINTE-LUCE	4	92	5272	1.75
133	97227	SAINTE-LUCE	5	98	5272	1.86
134	97227	SAINTE-LUCE	6 et +	131	5272	2.48
135	97228	SAINTE-MARIE	2	931	7446	12.50
136	97228	SAINTE-MARIE	3	130	7446	1.75
137	97228	SAINTE-MARIE	4	111	7446	1.49
138	97228	SAINTE-MARIE	5	128	7446	1.72
139	97228	SAINTE-MARIE	6 et +	316	7446	4.24
140	97229	SCHŒLCHER	2	1473	5776	25.50
141	97229	SCHŒLCHER	3	153	5776	2.65
142	97229	SCHŒLCHER	4	124	5776	2.15
143	97229	SCHŒLCHER	5	85	5776	1.47
144	97229	SCHŒLCHER	6 et +	163	5776	2.82
145	97230	TRINITE	2	1281	5616	22.81
146	97230	TRINITE	3	155	5616	2.76
147	97230	TRINITE	4	89	5616	1.58
148	97230	TRINITE	5	69	5616	1.23
149	97230	TRINITE	6 et +	139	5616	2.48
150	97231	TROIS-ILETS	2	717	2922	24.54
151	97231	TROIS-ILETS	3	90	2922	3.08
152	97231	TROIS-ILETS	4	47	2922	1.61
153	97231	TROIS-ILETS	5	66	2922	2.26
154	97231	TROIS-ILETS	6 et +	104	2922	3.56
155	97232	VAUCLIN	2	1114	6644	16.77
156	97232	VAUCLIN	3	165	6644	2.48
157	97232	VAUCLIN	4	121	6644	1.82
158	97232	VAUCLIN	5	117	6644	1.76
159	97232	VAUCLIN	6 et +	224	6644	3.37
160	97233	MORNE-VERT	2	230	1553	14.81
161	97233	MORNE-VERT	3	43	1553	2.77
162	97233	MORNE-VERT	4	24	1553	1.55
163	97233	MORNE-VERT	5	31	1553	2.00
164	97233	MORNE-VERT	6 et +	52	1553	3.35
165	97234	BELLEFONTAINE	2	139	955	14.55
166	97234	BELLEFONTAINE	3	25	955	2.62
167	97234	BELLEFONTAINE	4	12	955	1.26
168	97234	BELLEFONTAINE	5	10	955	1.05
169	97234	BELLEFONTAINE	6 et +	46	955	4.82
