﻿_id	nivgeo	geo_point_2d	codgeo	libgeo	part_agriculture
1	EPCI	14.645655370677,-61.03830239245	249720061	CACEM	19
2	EPCI	14.523412936459,-60.93247249319	249720053	CAESM	25.4
3	EPCI	14.75865516321,-61.079236176961	200041788	CAP Nord	26.1
4	Commune	14.814017579205,-61.123546150277	97201	L'Ajoupa-Bouillon	40.1
5	Commune	14.498883888407,-61.072150076357	97202	Les Anses-d'Arlet	9.1
6	Commune	14.841296597734,-61.123532648268	97203	Basse-Pointe	51.6
7	Commune	14.710898442083,-61.164626352836	97204	Le Carbet	20.5
8	Commune	14.658519285703,-61.125288347864	97205	Case-Pilote	6.8
9	Commune	14.488916619029,-61.020768636224	97206	Le Diamant	6.1
10	Commune	14.579774552428,-60.965414971325	97207	Ducos	34.7
11	Commune	14.726546072995,-61.115158581555	97208	Fonds-Saint-Denis	3.1
12	Commune	14.64057888275,-61.068954131748	97209	Fort-de-France	0.9
13	Commune	14.606407427557,-60.90524804307	97210	Le François	35.1
14	Commune	14.84925233484,-61.17922380166	97211	Grand'Rivière	5.2
15	Commune	14.712147342934,-61.026041003491	97212	Gros-Morne	31
16	Commune	14.627689787231,-60.991871063169	97213	Le Lamentin	34.6
17	Commune	14.801237854387,-61.076493108335	97214	Le Lorrain	25
18	Commune	14.855456855406,-61.151398700744	97215	Macouba	37.1
19	Commune	14.780825115429,-61.05113523334	97216	Le Marigot	25.9
20	Commune	14.483965037725,-60.857791118377	97217	Le Marin	15.8
21	Commune	14.769096569569,-61.120376743705	97218	Le Morne-Rouge	27
22	Commune	14.820735377573,-61.203770711443	97219	Le Prêcheur	8.3
23	Commune	14.509183220457,-60.897709853117	97220	Rivière-Pilote	12.7
24	Commune	14.524777479837,-60.962547343993	97221	Rivière-Salée	45.7
25	Commune	14.675375664509,-60.941469582948	97222	Le Robert	22.5
26	Commune	14.559199839849,-60.921285111864	97223	Saint-Esprit	36.2
27	Commune	14.676542697483,-61.04386726976	97224	Saint-Joseph	21.9
28	Commune	14.775310500984,-61.172240651448	97225	Saint-Pierre	17.4
29	Commune	14.436503058861,-60.854751846615	97226	Sainte-Anne	24.1
30	Commune	14.485653395686,-60.944145854617	97227	Sainte-Luce	26.2
31	Commune	14.769101194347,-61.017626909556	97228	Sainte-Marie	45.8
32	Commune	14.645955571955,-61.100141597673	97229	Schœlcher	4.4
33	Commune	14.738346336209,-60.950334264901	97230	La Trinité	39.2
34	Commune	14.527013445352,-61.037523656145	97231	Les Trois-Îlets	13.5
35	Commune	14.543641759011,-60.857109812805	97232	Le Vauclin	31.1
36	Commune	14.703857142781,-61.135410182034	97233	Le Morne-Vert	12.1
37	Commune	14.675746279297,-61.146664207362	97234	Bellefontaine	11.4
